İkamet tezkeresi veya oturum izni masrafları ülkesine göre değişmektedir. Antalya’da en çok ikamet izni talep eden ülkeler ise Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Gürcistan’dır. Bu ülke vatandaşları için ikamet tezkeresi harçları aşağıdaki gibidir;
Toplam rakamı bulmak için süreye karşılık gelen harcı, defter bedelini ve vize harcını toplamanız yeterlidir. 6 Aylık ikamet tezkeresi herkese verilmemekte olup, 6 aylık ikamet tezkeresi alıp alamayacağınızı öğrenmek için bizleri arayabilirsiniz.
İKAMET HARCI | ||||||
SÜRE | RUSYA | UKRAYNA | KAZAKİSTAN | KIRGIZİSTAN | TÜRKMENİSTAN | GÜRCİSTAN |
1 Aylık | 5 USD | 25 USD | 25 USD | 25 USD | 0 USD | 25 USD |
3 Aylık | 6 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 0 USD | 35 USD |
6 Aylık | 7,5 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 0 USD | 50 USD |
1 Yıllık | 11 USD | 80 USD | 80 USD | 80 USD | 0 USD | 80 USD |
Defter Bedeli | 89 TL | 89 TL | 89 TL | 89 TL | 89 TL | 89 TL |
Vize Harcı | 0 TL | 458,80 TL | 0 TL | 458,80 TL | 458,80 TL | 458,80 TL |
4
KAS
2013
KAS
2013
0